Intervallo di specifiche generalmente disponibile | |||||
Varietà | spessore | larghezza | lunghezza(o diametro interno della bobina) | ||
piastra di acciaio | taglio | 0.30 ~ 3.5 | 900~1830 | 1000~6000 | |
Nessun taglio | 900~1850 | ||||
cintura di acciaio | taglio | 0.30 ~ 3.5 | 900~1830 | 610il diametro interno di) | |
Nessun taglio | 900~1850 | ||||
Fabbricazione a partire da materie tessili | 0.30 ~ 3.5 | 120 ~ < 900 |
Norme tecniche per bobine di acciaio laminate a freddo | |||||
grado | Standard aziendale di Zhengde | Comparabile agli standard stranieri | illustrare | ||
Norme | Grado | Norme | Grado | ||
uso generale | Q/BQB403 Q/BQB402 | St12 SPCC | DIN1623JISG3141 | St12 SPCC | Per la lavorazione di forme generali come frigoriferi e altri elettrodomestici, barili di olio e mobili in acciaio. |
grado di timbrazione | Q/BQB403 Q/BQB402 | St13 SPCD | DIN1623JISG3141 | St13 SPCD | Acciaio per processi di stampaggio e modellazione come automobili, elettrodomestici e costruzioni. |
Disegno in profondità | Q/BQB403 Q/BQB402 | St14, (F, HF, ZF)SPCE (F, HF, ZF) | DIN1623JISG3141 | St13 SPCE | Faretti, serbatoi di carburante, porte, finestre e altri acciai per autoveicoli per il disegno e la formazione in profondità. |
Acciaio per estrazione in profondità | Q/BQB403 | St15 St14T | Faretti di auto, pannelli complessi sotto la carrozzeria, vasche di olio. | ||
acciaio duro | Q/BQB402 | SPCC4D SPCC8D SPCC1D | JISG3141 | 1/4 duro1/8duro | Acciaio per cerchi di biciclette e acciaio per la carta. |
acciaio strutturale | Q/BQB410 BZJ410 | St37-2G St44-3G St52-3G | DIN1623 | St37-2G St44-3G St52-3G | Edifici, carrozzerie, supporti. |
Acciaio resistente all'atmosfera | BZJ441 | B440NQ B450NQ B460NQ B500NQ | pannelli esterni di automobili, vagoni ferroviari, pannelli di contenitori, porte e finestre, acciaio stampato a freddo e altri componenti | ||
acciaio per ruote di auto | BZJ412 | B320LW B360LW | Acciaio per cerchioni di auto. |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.è una società di produzione e vendita che integra bobine di acciaio laminate a caldo, bobine di acciaio laminate a freddo, bobine di acciaio galvanizzato, bobine di acciaio rivestite di colore, tubi di acciaio, fili di acciaio, maglie metalliche,acciaio inossidabile, l'alluminio, il rame e altri prodotti metallici sono stati integrati in grandi imprese.con più di 100 linee di produzione, 4 laboratori riconosciuti a livello nazionale, 2 centri di ingegneria tecnica e 5 centri di tecnologia aziendale.America del Sud, Europa, Africa, Oceania, Medio Oriente e Asia sudorientale.
1Lei è una società di produzione o commerciale?
---Siamo produttori e abbiamo anni di esperienza di esportazione.
2- Che citazione offre?
--- FOB & CFR & CIF e altri modi secondo le vostre esigenze.
3Posso avere un ordine di prova solo di diverse tonnellate?
---Certo, possiamo spedire il carico per voi con LCL (Less container load).
4Possiamo stampare il nostro logo?
---Sì, possiamo stampare il logo per voi.
5- Come si paga?
---T/T L/C o come richiesto.
6Qual è il vostro MOQ?
--- è pari a 3 tonnellate per ciascuna dimensione per gli IGPP.
7- Fornisci dei campioni?
---Sì. Potremmo offrire il campione gratuitamente ma si dovrebbe pagare il costo del trasporto
8Qual è la garanzia della qualità dei vostri prodotti?
--- Possiamo offrire il rapporto di prova del materiale prima della spedizione.
9- Avete un servizio post-vendita?
- Certo. Puoi contattarci in qualsiasi momento.